วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกษตรในโรงเรียน | 33,150.00 | 59 | 2 | 33,150.00 | 2 | 33,150.00 | |
16 พ.ค. 59-9 ต.ค. 59 | 38 | 4,800.00 | ✔ | 4,800.00 | ||||
19 ส.ค. 59 | 80 | 28,350.00 | ✔ | 28,350.00 | ||||
2 | ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อชีวิตปลอด | 6,850.00 | 87 | 1 | 6,850.00 | 1 | 6,863.00 | |
20 ก.ย. 59 | 118 | 6,850.00 | ✔ | 6,863.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
18 ส.ค. 2559 | ถอนเงินเปิดบัญชี | 0 | 500.00 | |||||
รวม | 40,000.00 | 146 | 4 | 40,500.00 | 4 | 40,513.00 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (40,500.00 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (40,000.00 บาท)