วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การเกษตรในโรงเรียน | 69,425.00 | 300 | 10 | 69,425.00 | 10 | 69,425.00 | |
28 ต.ค. 59-23 ก.ย. 60 | 54 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||||
17 พ.ย. 59 | 31 | 8,080.00 | ✔ | 8,080.00 | ||||
17 พ.ย. 59-30 เม.ย. 60 | 300 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||||
17 พ.ย. 59-30 เม.ย. 60 | 31 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
14 มี.ค. 60 | 300 | 939.00 | ✔ | 939.00 | ||||
14 มี.ค. 60 | 78 | 1,800.00 | ✔ | 1,800.00 | ||||
14 มี.ค. 60-30 เม.ย. 60 | 60 | 5,751.00 | ✔ | 5,751.00 | ||||
25 มี.ค. 60 | 300 | 18,000.00 | ✔ | 18,000.00 | ||||
5 เม.ย. 60 | 616 | 855.00 | ✔ | 855.00 | ||||
10 เม.ย. 60-22 พ.ย. 2567 | 65 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
2 | สหกรณ์นักเรียน | 4,000.00 | 515 | 2 | 4,000.00 | 2 | 4,000.00 | |
28 พ.ย. 59 | 40 | 1,800.00 | ✔ | 1,800.00 | ||||
30 พ.ย. 59-30 เม.ย. 60 | 75 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||||
3 | การจัดบริการอาหารในโรงเรียน | 1,800.00 | 515 | 1 | 1,800.00 | 1 | 1,800.00 | |
10 มี.ค. 60 | 63 | 1,800.00 | ✔ | 1,800.00 | ||||
4 | การติดตามภาวะโภชนาการ | 0.00 | 510 | - | - | - | - | |
5 | การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน | 8,745.00 | 510 | 3 | 8,745.00 | 3 | 8,745.00 | |
14-21 มี.ค. 60 | 135 | 4,945.00 | ✔ | 4,945.00 | ||||
16 มี.ค. 60 | 613 | 2,806.00 | ✔ | 2,806.00 | ||||
5 เม.ย. 60 | 613 | 994.00 | ✔ | 994.00 | ||||
6 | การพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 9,230.00 | 535 | 1 | 9,230.00 | 1 | 9,230.00 | |
16-31 มี.ค. 60 | 113 | 9,230.00 | ✔ | 9,230.00 | ||||
7 | การบริการสุขภาพนักเรียน | 1,200.00 | 510 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | |
5-30 เม.ย. 60 | 613 | 1,200.00 | ✔ | 1,200.00 | ||||
8 | การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 5,600.00 | 510 | 1 | 5,600.00 | 1 | 5,600.00 | |
17 มี.ค. 60 | 410 | 5,600.00 | ✔ | 5,600.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
7 เม.ย. 2560 | จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย | 2 | 31.21 | |||||
รวม | 100,000.00 | 3,905 | 20 | 100,031.21 | 20 | 100,031.21 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,031.21 บาท)