วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เกษตรในโรงเรียน 68,708.00 194 7 68,708.00 7 52,000.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 5 การเลี้ยงเป็ด 194 8,000.00 14,000.00
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 1 เกษตรในโรงเรียน 194 10,818.00 11,600.00
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 3 การเพาะเห็ด 194 6,750.00 0.00
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 6 เกษตรปลอดสารพิษ 194 10,000.00 0.00
25 พ.ค. 59 กิจกรรมที่ 4 การเลี้ยงปลาดุก 329 6,740.00 0.00
16-17 ก.ย. 59 กิจกรรมที่ 2การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 329 26,400.00 10,000.00
21 มี.ค. 60 ไก่ไข่ 222 0.00 16,400.00
2 กิจกรรมสุขภาพ 23,500.00 194 3 23,500.00 3 22,550.00 more_vert
16 พ.ค. 59 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 329 10,950.00 21,350.00
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม อย.น้อย 194 5,275.00 600.00
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแพทย์แผนไทย 194 7,275.00 600.00
3 สหกรณ์นักเรียน 3,000.00 194 1 3,000.00 1 - more_vert
16 พ.ค. 59-30 พ.ย. 59 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมสหกรณ์ 194 3,000.00 0.00
4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร - โปรแกรม Thai School Lunch - การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ กลุ่มเป้าหมาย 1.ครูโภชนาการ/ผู้ดูแลอาหารกลางวัน 2.ครูอนามัย (จัดที่กรุงเทพฯ) 4,792.00 2 2 4,792.00 2 7,492.26 more_vert
2 ก.ย. 59 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 4,792.00 7,450.00
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยเพื่อปิดโครงการ 2 0.00 42.26
รวม 100,000.00 584 13 100,000.00 13 82,042.26