ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมชี้แจงนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 10,200.00 133 1 10,200.00 1 10,200.00 more_vert
31 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 100 10,200.00 10,200.00
2 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 10,000.00 357 3 10,000.00 1 10,000.00 more_vert
30 ก.ย. 59 จัดตั้งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน / รับสมัครสมาชิก และรับทราบแนวทาง/จัดซื้ออุปกรณืในการทำร้านค้าสหกรณ์ 0 10,000.00 10,000.00
15 ธ.ค. 59 จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ประจำวัน บัญชีสินค้า บัญชีสมาชิก และมีสรุปบัญชีประจำปี 0 0.00 -
16 ธ.ค. 59 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 0 0.00 -
3 กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพในด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 93,800.00 357 12 96,500.00 10 93,502.00 more_vert
10 ส.ค. 59 "ไก่ไข่" จัดซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่ และอาหารไก่ และสร้างแปลงผักสวนครัว 0 30,000.00 27,002.00
14 พ.ย. 59 จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด 396 7,050.00 7,050.00
15 พ.ย. 59 - 0 0.00 0.00
17 พ.ย. 59 ดูแลรดน้ำเห็ด และเก็บเกี่ยวผลผลิต 13 0.00 -
17 พ.ย. 59 ซื้อพันธุ์ปลา 35 8,000.00 8,000.00
17 พ.ย. 59 ดูแลให้อาหารปลาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 35 5,750.00 5,750.00
28 ธ.ค. 59 จัดซื้อพันธุ์ผักสวนครัว และเพาะปลูก 110 18,380.00 18,380.00
29 ธ.ค. 59 ดูแลรดน้ำและเก็บเกี่ยวผลผลิต 0 0.00 -
21 ก.พ. 60 จัดซื้อไก่ไข่ 0 14,300.00 14,300.00
24 ก.พ. 60 จัดซื้อพันธุ์ผักสวนครัว และเพาะปลูก2 25 6,620.00 6,620.00
1 มี.ค. 60 จัดซื้อปุ๋ยคอกเพื่อดูแลบำรุงรักษาพืชผัก3 110 5,900.00 5,900.00
24 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 6,000.00 40 3 8,200.00 3 6,798.00 more_vert
30 ก.ย. 59 จัดทำรูปเล่ม งวดที่ 1 0 2,200.00 798.00
25 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 และขอเบิก งวดที่ 2 3 0.00 0.00
12 ธ.ค. 59 พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 40 6,000.00 6,000.00

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

24 มี.ค. 2560 ถอนเงินดอกเบี้ย คืน สอส. 3 38.61
รวม 120,000.00 887 20 124,938.61 16 120,538.61

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (120,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (124,938.61 บาท)