วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีความเจริญเติบโตสมวัย และรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัย และหลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันที่เหมาะสมตามวัย โดยใช้เมนู Thai School Lunch |
||||||
15 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
14 พ.ย. 59 | 396 | 7,050.00 | ✔ | 7,050.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 13 | 0.00 | - | |||
24 ก.พ. 60 | 25 | 6,620.00 | ✔ | 6,620.00 | ||
29 ธ.ค. 59 | 0 | 0.00 | - | |||
21 ก.พ. 60 | 0 | 14,300.00 | ✔ | 14,300.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 27,002.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 5,750.00 | ✔ | 5,750.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 2 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||
28 ธ.ค. 59 | 110 | 18,380.00 | ✔ | 18,380.00 | ||
1 มี.ค. 60 | 110 | 5,900.00 | ✔ | 5,900.00 | ||
รวม | 726 | 96,500.00 | 10 | 93,502.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ดูแล การลดหวาน มัน เค็ม และปลอดน้ำอัดลม/ขนมกรุบกรอบ |
||||||
30 ก.ย. 59 | 0 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 ธ.ค. 59 | 0 | 0.00 | - | |||
15 ธ.ค. 59 | 0 | 0.00 | - | |||
รวม | 0 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน |
||||||
15 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
14 พ.ย. 59 | 396 | 7,050.00 | ✔ | 7,050.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 13 | 0.00 | - | |||
24 ก.พ. 60 | 25 | 6,620.00 | ✔ | 6,620.00 | ||
29 ธ.ค. 59 | 0 | 0.00 | - | |||
21 ก.พ. 60 | 0 | 14,300.00 | ✔ | 14,300.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 27,002.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 5,750.00 | ✔ | 5,750.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 2 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||
28 ธ.ค. 59 | 110 | 18,380.00 | ✔ | 18,380.00 | ||
1 มี.ค. 60 | 110 | 5,900.00 | ✔ | 5,900.00 | ||
รวม | 726 | 96,500.00 | 10 | 93,502.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อสร้างความตระหนักและภารกิจหน้าที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้งระบบ |
||||||
15 พ.ย. 59 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
31 ส.ค. 59 | 100 | 10,200.00 | ✔ | 10,200.00 | ||
12 ธ.ค. 59 | 40 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | ||
30 ก.ย. 59 | 0 | 2,200.00 | ✔ | 798.00 | ||
14 พ.ย. 59 | 396 | 7,050.00 | ✔ | 7,050.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 13 | 0.00 | - | |||
24 ก.พ. 60 | 25 | 6,620.00 | ✔ | 6,620.00 | ||
29 ธ.ค. 59 | 0 | 0.00 | - | |||
21 ก.พ. 60 | 0 | 14,300.00 | ✔ | 14,300.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 27,002.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 | ||
17 พ.ย. 59 | 35 | 5,750.00 | ✔ | 5,750.00 | ||
25 ต.ค. 59 | 3 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
24 มี.ค. 60 | 2 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||
28 ธ.ค. 59 | 110 | 18,380.00 | ✔ | 18,380.00 | ||
1 มี.ค. 60 | 110 | 5,900.00 | ✔ | 5,900.00 | ||
รวม | 869 | 114,900.00 | 14 | 110,500.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้