วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกษตรเพื่อชีวิตพื้นเศรษฐกิจชุมชน | 41,000.00 | 107 | 3 | 41,000.00 | 3 | 40,000.00 | |
8-12 ส.ค. 59 | 105 | 26,800.00 | ✔ | 26,800.00 | ||||
18-30 ส.ค. 59 | 216 | 6,440.00 | ✔ | 5,440.00 | ||||
22-26 ส.ค. 59 | 94 | 7,760.00 | ✔ | 7,760.00 | ||||
2 | สหกรณ์นักเรียนเปลี่ยนวิถีชีวิต | 4,100.00 | 103 | - | - | - | - | |
3 | การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,920.00 | 105 | 1 | 5,920.00 | 1 | 6,920.00 | |
3 ต.ค. 59-11 ส.ค. 60 | 105 | 5,920.00 | ✔ | 6,920.00 | ||||
4 | การจัดบริการสุขภาพของนักเรียน | 4,500.00 | 150 | 1 | 8,600.00 | 1 | 8,600.00 | |
3 ต.ค. 59-10 ก.พ. 60 | 150 | 8,600.00 | ✔ | 8,600.00 | ||||
5 | เปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ | 21,000.00 | 150 | 1 | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
3 ต.ค. 59-10 ก.ย. 60 | 94 | 21,000.00 | ✔ | 21,000.00 | ||||
6 | เฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน | 6,800.00 | 135 | 1 | 6,800.00 | 1 | 6,800.00 | |
3 ต.ค. 59-11 ส.ค. 60 | 146 | 6,800.00 | ✔ | 6,800.00 | ||||
7 | การจัดการเรียนรู้ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย | 8,480.00 | 105 | 3 | 8,480.00 | 3 | 8,480.00 | |
23 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 105 | 1,800.00 | ✔ | 1,800.00 | ||||
23 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 105 | 4,560.00 | ✔ | 4,560.00 | ||||
23 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 105 | 2,120.00 | ✔ | 2,120.00 | ||||
8 | การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 8,200.00 | 135 | 8 | 8,726.13 | 8 | 8,726.13 | |
23 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 135 | 1,200.00 | ✔ | 1,200.00 | ||||
3 ต.ค. 59-31 มี.ค. 60 | 135 | 1,200.00 | ✔ | 1,200.00 | ||||
24 ต.ค. 59 | 2 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
28 ก.พ. 60-1 มี.ค. 60 | 10 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | ||||
24 มี.ค. 60 | 1 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||||
24 มี.ค. 60 | 1 | 26.13 | ✔ | 26.13 | ||||
27 มี.ค. 60-3 เม.ย. 60 | 146 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
29-30 มี.ค. 60 | 150 | 2,300.00 | ✔ | 2,300.00 | ||||
รวม | 100,000.00 | 990 | 18 | 100,526.13 | 18 | 100,526.13 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,526.13 บาท)