| วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | 0.00 | 328 | 4 | 45,100.00 | - | - | |
| 18-24 พ.ค. 59 | 178 | 14,400.00 | - | |||||
| 23-31 พ.ค. 59 | 178 | 3,000.00 | - | |||||
| 6-17 มิ.ย. 59 | 178 | 24,700.00 | - | |||||
| 20-30 มิ.ย. 59 | 178 | 3,000.00 | - | |||||
| 2 | การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ | 39,850.00 | 178 | 4 | 32,100.00 | 2 | - | |
| 16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 178 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 178 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
| 4-8 ก.ค. 59 | 178 | 26,200.00 | - | |||||
| 18-22 ก.ค. 59 | 43 | 5,900.00 | - | |||||
| 3 | สหกรณ์นักเรียน | 32,450.00 | 178 | 1 | 22,800.00 | - | - | |
| 14-18 พ.ย. 59 | 43 | 22,800.00 | - | |||||
| รวม | 72,300.00 | 684 | 9 | 100,000.00 | 2 | 0.00 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (72,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,000.00 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (72,300.00 บาท)