directions_run
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : น่งพรธิพา จ้อยสาคู วันที่ชั่ง/วัด : 10 ต.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 2 | 22% | 3 | 33% | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 23 | 23 | 9 | 39% | 8 | 35% | 5 | 22% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
รวมช่วงชั้น | 32 | 32 | 11 | 34% | 11 | 34% | 9 | 28% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 17 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 76% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% | 2 | 12% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 3 | 19% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 1 | 9% | 0 | 0% | 8 | 73% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 20 | 2 | 10% | 1 | 5% | 14 | 70% | 1 | 5% | 0 | 0% | 2 | 10% | 2 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 11 | 73% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 13% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 22 | 22 | 1 | 5% | 2 | 9% | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% |
รวมช่วงชั้น | 101 | 101 | 5 | 5% | 8 | 8% | 77 | 76% | 3 | 3% | 3 | 3% | 5 | 5% | 8 | 8% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 33 | 3 | 9% | 1 | 3% | 23 | 70% | 1 | 3% | 1 | 3% | 4 | 12% | 5 | 15% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 26 | 2 | 8% | 2 | 8% | 19 | 73% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 8% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 2 | 9% | 4 | 18% | 10 | 45% | 3 | 14% | 2 | 9% | 1 | 5% | 3 | 14% |
รวมช่วงชั้น | 81 | 81 | 7 | 9% | 7 | 9% | 52 | 64% | 5 | 6% | 4 | 5% | 6 | 7% | 10 | 12% |
ภาพรวมโรงเรียน | 214 | 214 | 23 | 11% | 26 | 12% | 138 | 64% | 8 | 4% | 8 | 4% | 11 | 5% | 19 | 9% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 23 | 22 | 1 | 4% | 3 | 13% | 17 | 74% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 32 | 31 | 1 | 3% | 3 | 9% | 26 | 81% | 1 | 3% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 88% | 2 | 12% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 2 | 13% | 11 | 69% | 1 | 6% | 1 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 0 | 0% | 1 | 9% | 10 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 20 | 1 | 5% | 3 | 15% | 13 | 65% | 2 | 10% | 1 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 15 | 0 | 0% | 2 | 13% | 11 | 73% | 0 | 0% | 2 | 13% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 22 | 22 | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 | 86% | 1 | 5% | 1 | 5% | ||||
รวมช่วงชั้น | 101 | 101 | 2 | 2% | 9 | 9% | 79 | 78% | 6 | 6% | 5 | 5% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 33 | 3 | 9% | 7 | 21% | 19 | 58% | 1 | 3% | 3 | 9% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 26 | 1 | 4% | 0 | 0% | 24 | 92% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 1 | 5% | 2 | 9% | 18 | 82% | 0 | 0% | 1 | 5% | ||||
รวมช่วงชั้น | 81 | 81 | 5 | 6% | 9 | 11% | 61 | 75% | 2 | 2% | 4 | 5% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 214 | 213 | 8 | 4% | 21 | 10% | 166 | 78% | 9 | 4% | 9 | 4% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ