directions_run
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : น่งพรธิพา จ้อยสาคู วันที่ชั่ง/วัด : 16 พ.ค. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 22 | 22 | 3 | 14% | 4 | 18% | 14 | 64% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 19 | 19 | 0 | 0% | 1 | 5% | 18 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 41 | 41 | 3 | 7% | 5 | 12% | 32 | 78% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 81% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 13 | 1 | 8% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 0 | 0% | 1 | 5% | 17 | 81% | 1 | 5% | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 82% | 1 | 6% | 1 | 6% | 1 | 6% | 2 | 12% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 22 | 2 | 9% | 3 | 14% | 15 | 68% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 9% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 23 | 0 | 0% | 2 | 8% | 16 | 64% | 1 | 4% | 2 | 8% | 2 | 8% | 4 | 16% |
รวมช่วงชั้น | 114 | 112 | 4 | 4% | 7 | 6% | 87 | 76% | 4 | 4% | 5 | 4% | 5 | 4% | 10 | 9% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 38 | 32 | 3 | 8% | 2 | 5% | 24 | 63% | 1 | 3% | 0 | 0% | 2 | 5% | 2 | 5% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 25 | 2 | 7% | 4 | 14% | 14 | 50% | 0 | 0% | 4 | 14% | 1 | 4% | 5 | 18% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 81% | 0 | 0% | 2 | 13% | 1 | 6% | 3 | 19% |
รวมช่วงชั้น | 82 | 73 | 5 | 6% | 6 | 7% | 51 | 62% | 1 | 1% | 6 | 7% | 4 | 5% | 10 | 12% |
ภาพรวมโรงเรียน | 237 | 226 | 12 | 5% | 18 | 8% | 170 | 72% | 6 | 3% | 11 | 5% | 9 | 4% | 20 | 8% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 22 | 22 | 3 | 14% | 0 | 0% | 19 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 19 | 19 | 1 | 5% | 2 | 11% | 15 | 79% | 0 | 0% | 1 | 5% | ||||
รวมช่วงชั้น | 41 | 41 | 4 | 10% | 2 | 5% | 34 | 83% | 0 | 0% | 1 | 2% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 2 | 13% | 1 | 6% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 12 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 1 | 5% | 2 | 10% | 17 | 81% | 0 | 0% | 1 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 17 | 1 | 6% | 1 | 6% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 22 | 1 | 5% | 1 | 5% | 19 | 86% | 1 | 5% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 80% | 0 | 0% | 3 | 12% | ||||
รวมช่วงชั้น | 114 | 112 | 5 | 4% | 6 | 5% | 96 | 84% | 1 | 1% | 4 | 4% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 38 | 31 | 2 | 5% | 1 | 3% | 26 | 68% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 25 | 1 | 4% | 1 | 4% | 21 | 75% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 81% | 1 | 6% | 2 | 13% | ||||
รวมช่วงชั้น | 82 | 72 | 3 | 4% | 2 | 2% | 60 | 73% | 3 | 4% | 4 | 5% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 237 | 225 | 12 | 5% | 10 | 4% | 190 | 80% | 4 | 2% | 9 | 4% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ