directions_run
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ – โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาววันวิสา มะลิซ้อน วันที่ชั่ง/วัด : 4 มิ.ย. 67
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 6 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 8 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 10 | 0 | 0% | 1 | 10% | 8 | 80% | 0 | 0% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | 13% | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 14 | 0 | 0% | 3 | 21% | 10 | 71% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| รวมช่วงชั้น | 55 | 55 | 1 | 2% | 8 | 15% | 39 | 71% | 1 | 2% | 4 | 7% | 2 | 4% | 6 | 11% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 61 | 61 | 1 | 2% | 10 | 16% | 43 | 70% | 1 | 2% | 4 | 7% | 2 | 3% | 6 | 10% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ