directions_run
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ – โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาววันวิสา มะลิซ้อน วันที่ชั่ง/วัด : 5 มิ.ย. 66
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| อนุบาล 3 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| รวมช่วงชั้น | 13 | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 10 | 77% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 91% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 11 | 1 | 9% | 0 | 0% | 8 | 73% | 0 | 0% | 2 | 18% | 0 | 0% | 2 | 18% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 7 | 78% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 14 | 1 | 7% | 1 | 7% | 11 | 79% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% |
| รวมช่วงชั้น | 61 | 61 | 2 | 3% | 4 | 7% | 48 | 79% | 1 | 2% | 5 | 8% | 1 | 2% | 6 | 10% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 74 | 74 | 2 | 3% | 5 | 7% | 58 | 78% | 2 | 3% | 5 | 7% | 2 | 3% | 7 | 9% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ