directions_run
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ – โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2565 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาววันวิสา มะลิซ้อน วันที่ชั่ง/วัด : 3 มิ.ย. 65
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% |
| อนุบาล 3 | 12 | 12 | 1 | 8% | 0 | 0% | 9 | 75% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% |
| รวมช่วงชั้น | 20 | 20 | 1 | 5% | 0 | 0% | 14 | 70% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 10% | 3 | 15% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 0 | 0% | 2 | 17% | 9 | 75% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 7 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% | 8 | 67% | 0 | 0% | 2 | 17% | 1 | 8% | 3 | 25% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 12 | 1 | 8% | 0 | 0% | 8 | 67% | 0 | 0% | 1 | 8% | 2 | 17% | 3 | 25% |
| รวมช่วงชั้น | 62 | 62 | 2 | 3% | 4 | 6% | 49 | 79% | 1 | 2% | 3 | 5% | 3 | 5% | 6 | 10% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 82 | 3 | 4% | 4 | 5% | 63 | 77% | 3 | 4% | 4 | 5% | 5 | 6% | 9 | 11% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| รวมช่วงชั้น | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ