directions_run
โรงเรียนบ้านโคกทม - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : ศรีชล วันที่ชั่ง/วัด : 6 พ.ย. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 15 | 15 | 5 | 33% | 3 | 20% | 6 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
อนุบาล 3 | 16 | 16 | 2 | 13% | 1 | 6% | 11 | 69% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% | 2 | 13% |
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 7 | 23% | 4 | 13% | 17 | 55% | 0 | 0% | 1 | 3% | 2 | 6% | 3 | 10% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 27 | 27 | 4 | 15% | 3 | 11% | 20 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 24 | 24 | 2 | 8% | 4 | 17% | 16 | 67% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% | 1 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 4 | 19% | 1 | 5% | 12 | 57% | 1 | 5% | 3 | 14% | 0 | 0% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 26 | 1 | 4% | 1 | 4% | 18 | 69% | 2 | 8% | 2 | 8% | 2 | 8% | 4 | 15% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 3 | 11% | 2 | 7% | 18 | 67% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 7% | 3 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 30 | 30 | 1 | 3% | 2 | 7% | 20 | 67% | 3 | 10% | 2 | 7% | 2 | 7% | 4 | 13% |
รวมช่วงชั้น | 155 | 155 | 15 | 10% | 13 | 8% | 104 | 67% | 8 | 5% | 8 | 5% | 7 | 5% | 15 | 10% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 0 | 0% | 1 | 7% | 10 | 71% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 14% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 2 | 13% | 0 | 0% | 2 | 13% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 9 | 2 | 22% | 1 | 11% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
รวมช่วงชั้น | 38 | 38 | 2 | 5% | 3 | 8% | 26 | 68% | 2 | 5% | 4 | 11% | 1 | 3% | 5 | 13% |
ภาพรวมโรงเรียน | 224 | 224 | 24 | 11% | 20 | 9% | 147 | 66% | 10 | 4% | 13 | 6% | 10 | 4% | 23 | 10% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 15 | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 13 | 87% | 0 | 0% | 1 | 7% | ||||
อนุบาล 3 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% | ||||
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 0 | 0% | 1 | 3% | 26 | 84% | 2 | 6% | 2 | 6% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 27 | 27 | 0 | 0% | 1 | 4% | 26 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 24 | 24 | 0 | 0% | 3 | 13% | 20 | 83% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 1 | 5% | 2 | 10% | 13 | 62% | 2 | 10% | 3 | 14% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 26 | 1 | 4% | 3 | 12% | 20 | 77% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 2 | 7% | 0 | 0% | 24 | 89% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 30 | 30 | 0 | 0% | 3 | 10% | 25 | 83% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
รวมช่วงชั้น | 155 | 155 | 4 | 3% | 12 | 8% | 128 | 83% | 6 | 4% | 5 | 3% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 15 | 1 | 7% | 0 | 0% | 10 | 67% | 2 | 13% | 2 | 13% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 38 | 38 | 1 | 3% | 0 | 0% | 32 | 84% | 3 | 8% | 2 | 5% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 224 | 224 | 5 | 2% | 13 | 6% | 186 | 83% | 11 | 5% | 9 | 4% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ