directions_run
โรงเรียนบ้านโนนแคน - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวเอื้องฟ้า พิมมาตย์ วันที่ชั่ง/วัด : 16 พ.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 15 | 15 | 2 | 13% | 3 | 20% | 10 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 21 | 21 | 1 | 5% | 2 | 10% | 18 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 36 | 36 | 3 | 8% | 5 | 14% | 28 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 19 | 1 | 5% | 1 | 5% | 15 | 79% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 81% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 18 | 2 | 11% | 3 | 17% | 12 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 1 | 6% | 2 | 13% | 11 | 69% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 63% | 3 | 11% | 0 | 0% | 7 | 26% | 7 | 26% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1 | 3% | 22 | 76% | 0 | 0% | 2 | 7% | 4 | 14% | 6 | 21% |
รวมช่วงชั้น | 125 | 125 | 5 | 4% | 8 | 6% | 90 | 72% | 7 | 6% | 2 | 2% | 13 | 10% | 15 | 12% |
ภาพรวมโรงเรียน | 161 | 161 | 8 | 5% | 13 | 8% | 118 | 73% | 7 | 4% | 2 | 1% | 13 | 8% | 15 | 9% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 15 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 3 | 20% | ||||
อนุบาล 3 | 21 | 21 | 0 | 0% | 3 | 14% | 17 | 81% | 1 | 5% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 36 | 36 | 0 | 0% | 3 | 8% | 29 | 81% | 1 | 3% | 3 | 8% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 19 | 1 | 5% | 2 | 11% | 16 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | 6% | 12 | 75% | 2 | 13% | 1 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 89% | 0 | 0% | 2 | 11% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 70% | 2 | 7% | 6 | 22% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 29 | 29 | 0 | 0% | 3 | 10% | 15 | 52% | 3 | 10% | 8 | 28% | ||||
รวมช่วงชั้น | 125 | 125 | 1 | 1% | 6 | 5% | 93 | 74% | 8 | 6% | 17 | 14% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 161 | 161 | 1 | 1% | 9 | 6% | 122 | 76% | 9 | 6% | 20 | 12% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ