directions_run
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางพัชรี บุตรจันทร์ วันที่ชั่ง/วัด : 8 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 17% |
อนุบาล 2 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 85% | 2 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 91% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 87% | 3 | 10% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 10 | 0 | 0% | 1 | 10% | 7 | 70% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 32 | 32 | 0 | 0% | 2 | 6% | 24 | 75% | 6 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 30 | 0 | 0% | 2 | 7% | 20 | 67% | 8 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 24 | 0 | 0% | 2 | 8% | 20 | 83% | 2 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 3 | 11% | 20 | 74% | 4 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 40 | 40 | 0 | 0% | 7 | 18% | 28 | 70% | 5 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 163 | 163 | 0 | 0% | 17 | 10% | 119 | 73% | 27 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 33 | 0 | 0% | 4 | 12% | 21 | 64% | 8 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 0 | 0% | 3 | 16% | 14 | 74% | 2 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 23 | 0 | 0% | 1 | 4% | 20 | 87% | 2 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 75 | 75 | 0 | 0% | 8 | 11% | 55 | 73% | 12 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ภาพรวมโรงเรียน | 268 | 268 | 0 | 0% | 25 | 9% | 200 | 75% | 42 | 16% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 24 | 0 | 0% | 1 | 4% | 23 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 40 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 163 | 163 | 0 | 0% | 1 | 1% | 162 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 33 | 0 | 0% | 3 | 9% | 30 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 75 | 75 | 0 | 0% | 3 | 4% | 72 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 268 | 268 | 0 | 0% | 4 | 1% | 264 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ