directions_run
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางสาววาสนา สุขเกษม วันที่ชั่ง/วัด : 2 ต.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 21 | 21 | 1 | 5% | 1 | 5% | 17 | 81% | 1 | 5% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% |
อนุบาล 2 | 35 | 35 | 0 | 0% | 1 | 3% | 33 | 94% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
อนุบาล 3 | 30 | 30 | 0 | 0% | 1 | 3% | 28 | 93% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 86 | 86 | 1 | 1% | 3 | 3% | 78 | 91% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 35 | 0 | 0% | 1 | 3% | 33 | 94% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 44 | 44 | 0 | 0% | 2 | 5% | 42 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 38 | 38 | 0 | 0% | 1 | 3% | 34 | 89% | 1 | 3% | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 35 | 35 | 0 | 0% | 1 | 3% | 33 | 94% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 37 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 89% | 2 | 5% | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 60 | 60 | 0 | 0% | 2 | 3% | 50 | 83% | 2 | 3% | 4 | 7% | 2 | 3% | 6 | 10% |
รวมช่วงชั้น | 249 | 249 | 0 | 0% | 7 | 3% | 225 | 90% | 7 | 3% | 8 | 3% | 2 | 1% | 10 | 4% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 96% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 51 | 51 | 0 | 0% | 1 | 2% | 47 | 92% | 2 | 4% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 37 | 37 | 0 | 0% | 1 | 3% | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
รวมช่วงชั้น | 134 | 134 | 0 | 0% | 2 | 1% | 126 | 94% | 3 | 2% | 3 | 2% | 0 | 0% | 3 | 2% |
ภาพรวมโรงเรียน | 469 | 469 | 1 | 0% | 12 | 3% | 429 | 91% | 12 | 3% | 13 | 3% | 2 | 0% | 15 | 3% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 21 | 21 | 0 | 0% | 1 | 5% | 20 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 35 | 35 | 0 | 0% | 1 | 3% | 33 | 94% | 1 | 3% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 93% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
รวมช่วงชั้น | 86 | 86 | 0 | 0% | 2 | 2% | 81 | 94% | 2 | 2% | 1 | 1% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 35 | 0 | 0% | 2 | 6% | 31 | 89% | 2 | 6% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 44 | 44 | 0 | 0% | 1 | 2% | 39 | 89% | 1 | 2% | 3 | 7% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 38 | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 89% | 2 | 5% | 2 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 35 | 35 | 1 | 3% | 1 | 3% | 32 | 91% | 1 | 3% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 37 | 37 | 0 | 0% | 1 | 3% | 33 | 89% | 2 | 5% | 1 | 3% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 60 | 60 | 0 | 0% | 1 | 2% | 53 | 88% | 3 | 5% | 3 | 5% | ||||
รวมช่วงชั้น | 249 | 249 | 1 | 0% | 6 | 2% | 222 | 89% | 11 | 4% | 9 | 4% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 46 | 0 | 0% | 1 | 2% | 41 | 89% | 2 | 4% | 2 | 4% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 51 | 51 | 0 | 0% | 2 | 4% | 43 | 84% | 2 | 4% | 4 | 8% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 37 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 73% | 5 | 14% | 5 | 14% | ||||
รวมช่วงชั้น | 134 | 134 | 0 | 0% | 3 | 2% | 111 | 83% | 9 | 7% | 11 | 8% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 469 | 469 | 1 | 0% | 11 | 2% | 414 | 88% | 22 | 5% | 21 | 4% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ