directions_run
โรงเรียนบ้านสวายซอ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางศรัญญา กลดี วันที่ชั่ง/วัด : 18 พ.ย. 67
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| อนุบาล 3 | 17 | 17 | 3 | 18% | 0 | 0% | 14 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 33 | 33 | 3 | 9% | 0 | 0% | 29 | 88% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 1 | 7% | 2 | 14% | 9 | 64% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 14% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 1 | 6% | 11 | 69% | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 1 | 7% | 12 | 86% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | 25 | 2 | 8% | 4 | 16% | 17 | 68% | 1 | 4% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 28 | 2 | 7% | 1 | 4% | 18 | 64% | 0 | 0% | 7 | 25% | 0 | 0% | 7 | 25% |
| รวมช่วงชั้น | 110 | 110 | 6 | 5% | 9 | 8% | 79 | 72% | 5 | 5% | 9 | 8% | 2 | 2% | 11 | 10% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 143 | 143 | 9 | 6% | 9 | 6% | 108 | 76% | 6 | 4% | 9 | 6% | 2 | 1% | 11 | 8% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | 6% | 13 | 81% | 1 | 6% | 1 | 6% | ||||
| อนุบาล 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 33 | 33 | 0 | 0% | 1 | 3% | 30 | 91% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 64% | 4 | 29% | 1 | 7% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 88% | 0 | 0% | 2 | 13% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 1 | 7% | 0 | 0% | 11 | 79% | 2 | 14% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 80% | 3 | 12% | 2 | 8% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 77% | 1 | 8% | 2 | 15% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 28 | 2 | 7% | 1 | 4% | 20 | 71% | 4 | 14% | 1 | 4% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 110 | 110 | 3 | 3% | 1 | 1% | 84 | 76% | 14 | 13% | 8 | 7% | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 143 | 143 | 3 | 2% | 2 | 1% | 114 | 80% | 15 | 10% | 9 | 6% | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ