directions_run
โรงเรียนบ้านสวายซอ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางนงลักษณ์ พลคชา วันที่ชั่ง/วัด : 10 พ.ย. 66
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 18 | 18 | 2 | 11% | 2 | 11% | 14 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| อนุบาล 3 | 13 | 13 | 2 | 15% | 4 | 31% | 6 | 46% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 4 | 13% | 6 | 19% | 20 | 65% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 81% | 0 | 0% | 1 | 6% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 0 | 0% | 3 | 21% | 10 | 71% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 2 | 8% | 2 | 8% | 19 | 76% | 0 | 0% | 2 | 8% | 0 | 0% | 2 | 8% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 3 | 11% | 18 | 67% | 1 | 4% | 2 | 7% | 3 | 11% | 5 | 19% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 1 | 3% | 5 | 14% | 28 | 78% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
| รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 4 | 3% | 14 | 11% | 100 | 76% | 3 | 2% | 6 | 5% | 4 | 3% | 10 | 8% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 8 | 5% | 20 | 12% | 120 | 74% | 4 | 2% | 6 | 4% | 4 | 2% | 10 | 6% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 18 | 18 | 1 | 6% | 2 | 11% | 15 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| อนุบาล 3 | 13 | 13 | 1 | 8% | 1 | 8% | 11 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 2 | 6% | 3 | 10% | 26 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 0 | 0% | 3 | 19% | 11 | 69% | 2 | 13% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 2 | 14% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 0 | 0% | 3 | 12% | 21 | 84% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 2 | 7% | 0 | 0% | 25 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 0 | 0% | 3 | 8% | 32 | 89% | 0 | 0% | 1 | 3% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 4 | 3% | 9 | 7% | 114 | 87% | 3 | 2% | 1 | 1% | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 6 | 4% | 12 | 7% | 140 | 86% | 3 | 2% | 1 | 1% | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ