directions_run
โรงเรียนบ้านสวายซอ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางนงลักษณ์ พลคชา วันที่ชั่ง/วัด : 1 ต.ค. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 18 | 18 | 4 | 22% | 1 | 6% | 13 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 13 | 13 | 3 | 23% | 3 | 23% | 6 | 46% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 7 | 23% | 4 | 13% | 19 | 61% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 2 | 13% | 0 | 0% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 0 | 0% | 3 | 21% | 10 | 71% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 3 | 12% | 2 | 8% | 18 | 72% | 0 | 0% | 2 | 8% | 0 | 0% | 2 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 3 | 11% | 18 | 67% | 1 | 4% | 2 | 7% | 3 | 11% | 5 | 19% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 1 | 3% | 5 | 14% | 28 | 78% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 6 | 5% | 13 | 10% | 99 | 76% | 3 | 2% | 5 | 4% | 5 | 4% | 10 | 8% |
ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 13 | 8% | 17 | 10% | 118 | 73% | 4 | 2% | 5 | 3% | 5 | 3% | 10 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 18 | 18 | 1 | 6% | 2 | 11% | 15 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 13 | 13 | 1 | 8% | 1 | 8% | 11 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 2 | 6% | 3 | 10% | 26 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 0 | 0% | 4 | 25% | 10 | 63% | 2 | 13% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 2 | 14% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 3 | 12% | 0 | 0% | 21 | 84% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 2 | 7% | 0 | 0% | 25 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 1 | 3% | 2 | 6% | 32 | 89% | 0 | 0% | 1 | 3% | ||||
รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 8 | 6% | 6 | 5% | 113 | 86% | 3 | 2% | 1 | 1% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 10 | 6% | 9 | 6% | 139 | 86% | 3 | 2% | 1 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ