directions_run
โรงเรียนบ้านสวายซอ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางนงลักษณ์ พลคชา วันที่ชั่ง/วัด : 22 พ.ค. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 18 | 18 | 7 | 39% | 1 | 6% | 10 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 13 | 13 | 6 | 46% | 3 | 23% | 3 | 23% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 13 | 42% | 4 | 13% | 13 | 42% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 2 | 13% | 0 | 0% | 13 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 3 | 21% | 1 | 7% | 9 | 64% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 3 | 12% | 5 | 20% | 14 | 56% | 1 | 4% | 2 | 8% | 0 | 0% | 2 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 0 | 0% | 2 | 7% | 18 | 67% | 1 | 4% | 2 | 7% | 4 | 15% | 6 | 22% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 2 | 6% | 2 | 6% | 30 | 83% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 10 | 8% | 10 | 8% | 96 | 73% | 4 | 3% | 5 | 4% | 6 | 5% | 11 | 8% |
ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 23 | 14% | 14 | 9% | 109 | 67% | 5 | 3% | 5 | 3% | 6 | 4% | 11 | 7% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 18 | 18 | 3 | 17% | 7 | 39% | 8 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 13 | 13 | 2 | 15% | 1 | 8% | 10 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 31 | 31 | 5 | 16% | 8 | 26% | 18 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 16 | 0 | 0% | 4 | 25% | 10 | 63% | 2 | 13% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 2 | 14% | 0 | 0% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 25 | 3 | 12% | 1 | 4% | 20 | 80% | 1 | 4% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 2 | 7% | 0 | 0% | 25 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 36 | 36 | 2 | 6% | 1 | 3% | 31 | 86% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
รวมช่วงชั้น | 131 | 131 | 9 | 7% | 6 | 5% | 111 | 85% | 4 | 3% | 1 | 1% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 162 | 162 | 14 | 9% | 14 | 9% | 129 | 80% | 4 | 2% | 1 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ