directions_run
โรงเรียนบ้านสวายซอ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางศรัญญา กลดี วันที่ชั่ง/วัด : 17 พ.ค. 67
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
| อนุบาล 2 | 17 | 17 | 0 | 0% | 1 | 6% | 16 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| อนุบาล 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 3 | 18% | 14 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| รวมช่วงชั้น | 34 | 34 | 0 | 0% | 4 | 12% | 30 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 13 | 1 | 8% | 4 | 31% | 6 | 46% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 15% |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 2 | 13% | 0 | 0% | 11 | 69% | 1 | 6% | 2 | 13% | 0 | 0% | 2 | 13% |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 3 | 21% | 0 | 0% | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | 25 | 2 | 8% | 2 | 8% | 18 | 72% | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 28 | 1 | 4% | 2 | 7% | 18 | 64% | 3 | 11% | 4 | 14% | 0 | 0% | 4 | 14% |
| รวมช่วงชั้น | 109 | 109 | 9 | 8% | 8 | 7% | 77 | 71% | 6 | 6% | 8 | 7% | 1 | 1% | 9 | 8% |
| ภาพรวมโรงเรียน | 143 | 143 | 9 | 6% | 12 | 8% | 107 | 75% | 6 | 4% | 8 | 6% | 1 | 1% | 9 | 6% |
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
| อนุบาล 2 | 16 | 16 | 1 | 6% | 0 | 0% | 15 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| อนุบาล 3 | 17 | 17 | 1 | 6% | 1 | 6% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 33 | 33 | 2 | 6% | 1 | 3% | 30 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
| คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 13 | 0 | 0% | 3 | 23% | 10 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | 6% | 13 | 81% | 1 | 6% | 1 | 6% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | 25 | 1 | 4% | 2 | 8% | 20 | 80% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% | ||||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 28 | 2 | 7% | 0 | 0% | 24 | 86% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
| รวมช่วงชั้น | 109 | 109 | 3 | 3% | 6 | 6% | 92 | 84% | 5 | 5% | 3 | 3% | ||||
| ภาพรวมโรงเรียน | 142 | 142 | 5 | 4% | 7 | 5% | 122 | 86% | 5 | 4% | 3 | 2% | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ