directions_run
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางเปรมวดี เกปัน วันที่ชั่ง/วัด : 22 พ.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 1 | 10% | 2 | 20% | 7 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 22 | 20 | 1 | 5% | 4 | 18% | 15 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 3 | 21% | 4 | 29% | 6 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 0 | 0% | 4 | 33% | 8 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 2 | 18% | 0 | 0% | 8 | 73% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 10 | 17% | 10 | 17% | 36 | 60% | 1 | 2% | 1 | 2% | 2 | 3% | 3 | 5% |
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 80 | 11 | 13% | 14 | 17% | 51 | 62% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 4% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 2 | 22% | 0 | 0% | 7 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 22 | 20 | 3 | 14% | 1 | 5% | 16 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 1 | 7% | 1 | 7% | 12 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 9 | 75% | 1 | 8% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 4 | 44% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 0 | 0% | 2 | 18% | 9 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 2 | 3% | 9 | 15% | 48 | 80% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 80 | 5 | 6% | 10 | 12% | 64 | 78% | 1 | 1% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ