directions_run
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางเปรมวดี เกปัน วันที่ชั่ง/วัด : 2 ต.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 22 | 22 | 2 | 9% | 1 | 5% | 19 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 0 | 0% | 2 | 17% | 9 | 75% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 7 | 78% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 3 | 33% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 1 | 9% | 2 | 18% | 8 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 3 | 5% | 9 | 15% | 44 | 73% | 0 | 0% | 2 | 3% | 2 | 3% | 4 | 7% |
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 82 | 5 | 6% | 10 | 12% | 63 | 77% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 2% | 4 | 5% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 7 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 22 | 22 | 2 | 9% | 2 | 9% | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 1 | 7% | 3 | 21% | 10 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 9 | 75% | 0 | 0% | 1 | 8% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 1 | 11% | 3 | 33% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 0 | 0% | 2 | 18% | 9 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 3 | 5% | 9 | 15% | 46 | 77% | 1 | 2% | 1 | 2% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 82 | 5 | 6% | 11 | 13% | 64 | 78% | 1 | 1% | 1 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ