directions_run
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางเปรมวดี เกปัน วันที่ชั่ง/วัด : 6 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0% | 8 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 22 | 22 | 3 | 14% | 1 | 5% | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 4 | 29% | 1 | 7% | 7 | 50% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% | 10 | 83% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 2 | 22% | 6 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 8 | 73% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 8 | 13% | 6 | 10% | 40 | 67% | 1 | 2% | 3 | 5% | 2 | 3% | 5 | 8% |
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 82 | 11 | 13% | 7 | 9% | 58 | 71% | 1 | 1% | 3 | 4% | 2 | 2% | 5 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 9 | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 7 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 10 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 22 | 22 | 2 | 9% | 2 | 9% | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 14 | 2 | 14% | 1 | 7% | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 9 | 75% | 0 | 0% | 1 | 8% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 2 | 22% | 1 | 11% | 6 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 9 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 60 | 60 | 6 | 10% | 4 | 7% | 49 | 82% | 0 | 0% | 1 | 2% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 82 | 82 | 8 | 10% | 6 | 7% | 67 | 82% | 0 | 0% | 1 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ