directions_run
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวศศินภา วันที่ชั่ง/วัด : 1 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 7 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0% | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 12 | 12 | 4 | 33% | 0 | 0% | 7 | 58% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 16 | 16 | 2 | 13% | 0 | 0% | 10 | 63% | 0 | 0% | 2 | 13% | 2 | 13% | 4 | 25% |
รวมช่วงชั้น | 35 | 35 | 8 | 23% | 0 | 0% | 22 | 63% | 1 | 3% | 2 | 6% | 2 | 6% | 4 | 11% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 4 | 18% | 0 | 0% | 15 | 68% | 0 | 0% | 3 | 14% | 0 | 0% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 21 | 2 | 10% | 0 | 0% | 16 | 76% | 0 | 0% | 3 | 14% | 0 | 0% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0% | 11 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 10% | 2 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0% | 8 | 67% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 2 | 17% | 2 | 17% | 6 | 50% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 6 | 60% | 0 | 0% | 1 | 10% | 2 | 20% | 3 | 30% |
รวมช่วงชั้น | 97 | 97 | 19 | 20% | 2 | 2% | 62 | 64% | 0 | 0% | 9 | 9% | 5 | 5% | 14 | 14% |
ภาพรวมโรงเรียน | 132 | 132 | 27 | 20% | 2 | 2% | 84 | 64% | 1 | 1% | 11 | 8% | 7 | 5% | 18 | 14% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 7 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 12 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 16 | 16 | 1 | 6% | 0 | 0% | 13 | 81% | 1 | 6% | 1 | 6% | ||||
รวมช่วงชั้น | 35 | 28 | 1 | 3% | 0 | 0% | 25 | 71% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 5 | 23% | 0 | 0% | 12 | 55% | 0 | 0% | 5 | 23% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 57% | 1 | 5% | 8 | 38% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 80% | 2 | 10% | 2 | 10% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% | 10 | 83% | 0 | 0% | 1 | 8% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 58% | 2 | 17% | 3 | 25% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 80% | 0 | 0% | 2 | 20% | ||||
รวมช่วงชั้น | 97 | 97 | 5 | 5% | 1 | 1% | 65 | 67% | 5 | 5% | 21 | 22% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 132 | 125 | 6 | 5% | 1 | 1% | 90 | 68% | 6 | 5% | 22 | 17% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ