directions_run
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวศศินภา วันที่ชั่ง/วัด : 1 พ.ย. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 10 | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | 8 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 1 | 7% | 13 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 30 | 30 | 0 | 0% | 3 | 10% | 27 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 20 | 20 | 1 | 5% | 0 | 0% | 15 | 75% | 2 | 10% | 2 | 10% | 0 | 0% | 2 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 20 | 1 | 5% | 0 | 0% | 18 | 90% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 2 | 22% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 85% | 0 | 0% | 2 | 10% | 1 | 5% | 3 | 15% |
รวมช่วงชั้น | 93 | 93 | 2 | 2% | 0 | 0% | 79 | 85% | 5 | 5% | 4 | 4% | 3 | 3% | 7 | 8% |
ภาพรวมโรงเรียน | 123 | 123 | 2 | 2% | 3 | 2% | 106 | 86% | 5 | 4% | 4 | 3% | 3 | 2% | 7 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 20 | 20 | 4 | 20% | 0 | 0% | 15 | 75% | 1 | 5% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 20 | 0 | 0% | 1 | 5% | 10 | 50% | 4 | 20% | 5 | 25% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 64% | 2 | 14% | 3 | 21% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 93 | 88 | 4 | 4% | 1 | 1% | 68 | 73% | 7 | 8% | 8 | 9% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 123 | 118 | 4 | 3% | 1 | 1% | 98 | 80% | 7 | 6% | 8 | 7% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ