directions_run
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : ศศินภา มณีโชติ วันที่ชั่ง/วัด : 10 ต.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% |
อนุบาล 2 | 11 | 11 | 2 | 18% | 0 | 0% | 8 | 73% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 15 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
รวมช่วงชั้น | 32 | 32 | 3 | 9% | 0 | 0% | 26 | 81% | 1 | 3% | 0 | 0% | 2 | 6% | 2 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 5 | 23% | 0 | 0% | 10 | 45% | 2 | 9% | 0 | 0% | 5 | 23% | 5 | 23% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 1 | 5% | 0 | 0% | 13 | 68% | 1 | 5% | 0 | 0% | 4 | 21% | 4 | 21% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 0 | 0% | 7 | 33% | 0 | 0% | 11 | 52% | 0 | 0% | 3 | 14% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 11 | 6 | 55% | 0 | 0% | 2 | 18% | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0% | 5 | 42% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | 2 | 17% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% | 2 | 20% | 3 | 30% | 5 | 50% |
รวมช่วงชั้น | 95 | 95 | 15 | 16% | 7 | 7% | 30 | 32% | 24 | 25% | 2 | 2% | 17 | 18% | 19 | 20% |
ภาพรวมโรงเรียน | 127 | 127 | 18 | 14% | 7 | 6% | 56 | 44% | 25 | 20% | 2 | 2% | 19 | 15% | 21 | 17% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 1 | 17% | ||||
อนุบาล 2 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 73% | 1 | 9% | 2 | 18% | ||||
อนุบาล 3 | 15 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 87% | 2 | 13% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 32 | 32 | 1 | 3% | 0 | 0% | 25 | 78% | 3 | 9% | 3 | 9% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 91% | 1 | 5% | 1 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 0 | 0% | 1 | 5% | 17 | 89% | 0 | 0% | 1 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 86% | 2 | 10% | 1 | 5% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 11 | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 9 | 82% | 1 | 9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 67% | 4 | 33% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% | 1 | 10% | 4 | 40% | ||||
รวมช่วงชั้น | 95 | 95 | 0 | 0% | 2 | 2% | 68 | 72% | 17 | 18% | 8 | 8% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 127 | 127 | 1 | 1% | 2 | 2% | 93 | 73% | 20 | 16% | 11 | 9% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ