directions_run
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ศศินภา มณีโชติ วันที่ชั่ง/วัด : 31 พ.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 11 | 11 | 4 | 36% | 0 | 0% | 6 | 55% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 15 | 15 | 2 | 13% | 0 | 0% | 9 | 60% | 2 | 13% | 0 | 0% | 2 | 13% | 2 | 13% |
รวมช่วงชั้น | 32 | 32 | 8 | 25% | 0 | 0% | 19 | 59% | 3 | 9% | 0 | 0% | 2 | 6% | 2 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 4 | 18% | 0 | 0% | 13 | 59% | 0 | 0% | 5 | 23% | 0 | 0% | 5 | 23% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 2 | 11% | 0 | 0% | 12 | 63% | 0 | 0% | 5 | 26% | 0 | 0% | 5 | 26% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 7 | 33% | 0 | 0% | 11 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 14% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 11 | 6 | 55% | 0 | 0% | 3 | 27% | 0 | 0% | 2 | 18% | 0 | 0% | 2 | 18% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 4 | 33% | 0 | 0% | 5 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 30% | 3 | 30% |
รวมช่วงชั้น | 95 | 95 | 25 | 26% | 0 | 0% | 49 | 52% | 0 | 0% | 12 | 13% | 9 | 9% | 21 | 22% |
ภาพรวมโรงเรียน | 127 | 127 | 33 | 26% | 0 | 0% | 68 | 54% | 3 | 2% | 12 | 9% | 11 | 9% | 23 | 18% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 4 | 67% | 0 | 0% | 1 | 17% | ||||
อนุบาล 2 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 73% | 2 | 18% | 1 | 9% | ||||
อนุบาล 3 | 15 | 15 | 1 | 7% | 0 | 0% | 10 | 67% | 0 | 0% | 4 | 27% | ||||
รวมช่วงชั้น | 32 | 32 | 1 | 3% | 1 | 3% | 22 | 69% | 2 | 6% | 6 | 19% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 22 | 7 | 32% | 0 | 0% | 10 | 45% | 0 | 0% | 5 | 23% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 19 | 0 | 0% | 1 | 5% | 9 | 47% | 0 | 0% | 9 | 47% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 76% | 3 | 14% | 2 | 10% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 11 | 1 | 9% | 0 | 0% | 9 | 82% | 0 | 0% | 1 | 9% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 58% | 2 | 17% | 3 | 25% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% | 5 | 50% | ||||
รวมช่วงชั้น | 95 | 95 | 8 | 8% | 1 | 1% | 51 | 54% | 10 | 11% | 25 | 26% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 127 | 127 | 9 | 7% | 2 | 2% | 73 | 57% | 12 | 9% | 31 | 24% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ