directions_run
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางสาวนิรมล สินเธาว์ วันที่ชั่ง/วัด : 13 ก.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 2 | 12% | 2 | 12% | 12 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
อนุบาล 3 | 17 | 17 | 1 | 6% | 2 | 12% | 12 | 71% | 1 | 6% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
รวมช่วงชั้น | 34 | 34 | 3 | 9% | 4 | 12% | 24 | 71% | 1 | 3% | 0 | 0% | 2 | 6% | 2 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 32 | 32 | 0 | 0% | 7 | 22% | 21 | 66% | 2 | 6% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 28 | 1 | 4% | 3 | 11% | 20 | 71% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 7% | 3 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 3 | 14% | 1 | 5% | 12 | 55% | 2 | 9% | 4 | 18% | 0 | 0% | 4 | 18% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 31 | 31 | 0 | 0% | 2 | 6% | 22 | 71% | 1 | 3% | 4 | 13% | 2 | 6% | 6 | 19% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 23 | 23 | 0 | 0% | 1 | 4% | 14 | 61% | 3 | 13% | 1 | 4% | 4 | 17% | 5 | 22% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 35 | 35 | 0 | 0% | 2 | 6% | 27 | 77% | 1 | 3% | 4 | 11% | 1 | 3% | 5 | 14% |
รวมช่วงชั้น | 171 | 171 | 4 | 2% | 16 | 9% | 116 | 68% | 10 | 6% | 15 | 9% | 10 | 6% | 25 | 15% |
ภาพรวมโรงเรียน | 205 | 205 | 7 | 3% | 20 | 10% | 140 | 68% | 11 | 5% | 15 | 7% | 12 | 6% | 27 | 13% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 0 | 0% | 2 | 12% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 94% | 0 | 0% | 1 | 6% | ||||
รวมช่วงชั้น | 34 | 34 | 0 | 0% | 2 | 6% | 31 | 91% | 0 | 0% | 1 | 3% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 32 | 32 | 3 | 9% | 1 | 3% | 27 | 84% | 1 | 3% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 28 | 2 | 7% | 1 | 4% | 21 | 75% | 1 | 4% | 3 | 11% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 68% | 7 | 32% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 31 | 31 | 1 | 3% | 6 | 19% | 22 | 71% | 0 | 0% | 2 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 23 | 23 | 1 | 4% | 3 | 13% | 17 | 74% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 35 | 35 | 1 | 3% | 0 | 0% | 31 | 89% | 1 | 3% | 2 | 6% | ||||
รวมช่วงชั้น | 171 | 171 | 8 | 5% | 11 | 6% | 133 | 78% | 11 | 6% | 8 | 5% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 205 | 205 | 8 | 4% | 13 | 6% | 164 | 80% | 11 | 5% | 9 | 4% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ