directions_run
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางสาวนิรมล สินเธาว์ วันที่ชั่ง/วัด : 4 ต.ค. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 2 | 12% | 1 | 6% | 13 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% |
อนุบาล 3 | 32 | 32 | 3 | 9% | 7 | 22% | 20 | 63% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
รวมช่วงชั้น | 49 | 49 | 5 | 10% | 8 | 16% | 33 | 67% | 0 | 0% | 1 | 2% | 2 | 4% | 3 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 28 | 0 | 0% | 2 | 7% | 25 | 89% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 22 | 1 | 5% | 0 | 0% | 16 | 73% | 1 | 5% | 2 | 9% | 2 | 9% | 4 | 18% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | 31 | 1 | 3% | 2 | 6% | 25 | 81% | 2 | 6% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 23 | 1 | 4% | 1 | 4% | 16 | 70% | 1 | 4% | 2 | 9% | 2 | 9% | 4 | 17% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 33 | 33 | 2 | 6% | 2 | 6% | 24 | 73% | 2 | 6% | 1 | 3% | 2 | 6% | 3 | 9% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 84% | 0 | 0% | 3 | 12% | 1 | 4% | 4 | 16% |
รวมช่วงชั้น | 162 | 162 | 5 | 3% | 7 | 4% | 127 | 78% | 6 | 4% | 9 | 6% | 8 | 5% | 17 | 10% |
ภาพรวมโรงเรียน | 211 | 211 | 10 | 5% | 15 | 7% | 160 | 76% | 6 | 3% | 10 | 5% | 10 | 5% | 20 | 9% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 0 | 0% | 2 | 12% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 32 | 32 | 3 | 9% | 5 | 16% | 24 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 49 | 49 | 3 | 6% | 7 | 14% | 39 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 28 | 0 | 0% | 3 | 11% | 25 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | 30 | 1 | 3% | 4 | 13% | 25 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 23 | 1 | 4% | 1 | 4% | 21 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 33 | 33 | 0 | 0% | 5 | 15% | 28 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 25 | 2 | 8% | 2 | 8% | 21 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 162 | 161 | 4 | 2% | 15 | 9% | 142 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 211 | 210 | 7 | 3% | 22 | 10% | 181 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ