directions_run
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางสาวนิรมล สินเธาว์ วันที่ชั่ง/วัด : 4 ก.ย. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 2 | 12% | 1 | 6% | 14 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 31 | 31 | 6 | 19% | 21 | 68% | 2 | 6% | 1 | 3% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
รวมช่วงชั้น | 48 | 48 | 8 | 17% | 22 | 46% | 16 | 33% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 28 | 4 | 14% | 2 | 7% | 21 | 75% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 22 | 0 | 0% | 1 | 5% | 16 | 73% | 0 | 0% | 2 | 9% | 3 | 14% | 5 | 23% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | 31 | 3 | 10% | 3 | 10% | 21 | 68% | 2 | 6% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 6% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 23 | 0 | 0% | 4 | 17% | 14 | 61% | 0 | 0% | 3 | 13% | 2 | 9% | 5 | 22% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 33 | 33 | 3 | 9% | 3 | 9% | 21 | 64% | 3 | 9% | 1 | 3% | 2 | 6% | 3 | 9% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 25 | 2 | 8% | 3 | 12% | 13 | 50% | 3 | 12% | 2 | 8% | 2 | 8% | 4 | 15% |
รวมช่วงชั้น | 163 | 162 | 12 | 7% | 16 | 10% | 106 | 65% | 8 | 5% | 10 | 6% | 10 | 6% | 20 | 12% |
ภาพรวมโรงเรียน | 211 | 210 | 20 | 9% | 38 | 18% | 122 | 58% | 9 | 4% | 11 | 5% | 10 | 5% | 21 | 10% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 0 | 0% | 2 | 12% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 31 | 31 | 3 | 10% | 1 | 3% | 26 | 84% | 1 | 3% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 48 | 48 | 3 | 6% | 3 | 6% | 41 | 85% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 28 | 2 | 7% | 1 | 4% | 21 | 75% | 1 | 4% | 3 | 11% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 68% | 7 | 32% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | 31 | 1 | 3% | 6 | 19% | 22 | 71% | 0 | 0% | 2 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 23 | 1 | 4% | 3 | 13% | 17 | 74% | 1 | 4% | 1 | 4% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 33 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 94% | 1 | 3% | 1 | 3% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 26 | 0 | 0% | 2 | 8% | 15 | 58% | 6 | 23% | 3 | 12% | ||||
รวมช่วงชั้น | 163 | 163 | 4 | 2% | 12 | 7% | 121 | 74% | 16 | 10% | 10 | 6% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 211 | 211 | 7 | 3% | 15 | 7% | 162 | 77% | 17 | 8% | 10 | 5% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ