directions_run
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางเฉลิมขวัญ อาจเวทย์ วันที่ชั่ง/วัด : 12 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 19 | 19 | 3 | 16% | 4 | 21% | 11 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% |
อนุบาล 2 | 24 | 24 | 11 | 46% | 4 | 17% | 9 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 3 | 34 | 32 | 12 | 35% | 2 | 6% | 18 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
รวมช่วงชั้น | 77 | 75 | 26 | 34% | 10 | 13% | 38 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 37 | 37 | 11 | 30% | 5 | 14% | 18 | 49% | 1 | 3% | 1 | 3% | 1 | 3% | 2 | 5% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 50 | 50 | 2 | 4% | 1 | 2% | 36 | 72% | 1 | 2% | 3 | 6% | 7 | 14% | 10 | 20% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 45 | 45 | 0 | 0% | 6 | 13% | 30 | 67% | 2 | 4% | 5 | 11% | 2 | 4% | 7 | 16% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 58 | 58 | 5 | 9% | 0 | 0% | 30 | 52% | 6 | 10% | 9 | 16% | 8 | 14% | 17 | 29% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 78 | 77 | 2 | 3% | 1 | 1% | 51 | 65% | 3 | 4% | 10 | 13% | 10 | 13% | 20 | 26% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 77 | 74 | 8 | 10% | 7 | 9% | 47 | 61% | 3 | 4% | 7 | 9% | 2 | 3% | 9 | 12% |
รวมช่วงชั้น | 345 | 341 | 28 | 8% | 20 | 6% | 212 | 61% | 16 | 5% | 35 | 10% | 30 | 9% | 65 | 19% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 78 | 77 | 3 | 4% | 4 | 5% | 53 | 68% | 9 | 12% | 6 | 8% | 2 | 3% | 8 | 10% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 117 | 115 | 12 | 10% | 12 | 10% | 76 | 65% | 3 | 3% | 6 | 5% | 6 | 5% | 12 | 10% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 78 | 77 | 3 | 4% | 3 | 4% | 59 | 76% | 3 | 4% | 1 | 1% | 8 | 10% | 9 | 12% |
รวมช่วงชั้น | 273 | 269 | 18 | 7% | 19 | 7% | 188 | 69% | 15 | 5% | 13 | 5% | 16 | 6% | 29 | 11% |
ภาพรวมโรงเรียน | 695 | 685 | 72 | 10% | 49 | 7% | 438 | 63% | 31 | 4% | 48 | 7% | 47 | 7% | 95 | 14% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 19 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 58% | 8 | 42% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 24 | 24 | 2 | 8% | 1 | 4% | 9 | 38% | 12 | 50% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 34 | 34 | 1 | 3% | 3 | 9% | 18 | 53% | 12 | 35% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 77 | 77 | 3 | 4% | 4 | 5% | 38 | 49% | 32 | 42% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 37 | 37 | 1 | 3% | 0 | 0% | 17 | 46% | 19 | 51% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 50 | 40 | 0 | 0% | 4 | 8% | 33 | 66% | 3 | 6% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 45 | 45 | 1 | 2% | 3 | 7% | 29 | 64% | 12 | 27% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 58 | 58 | 2 | 3% | 0 | 0% | 28 | 48% | 28 | 48% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 78 | 78 | 1 | 1% | 3 | 4% | 48 | 62% | 26 | 33% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 77 | 77 | 6 | 8% | 5 | 6% | 39 | 51% | 27 | 35% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 345 | 335 | 11 | 3% | 15 | 4% | 194 | 56% | 115 | 33% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 78 | 78 | 6 | 8% | 6 | 8% | 45 | 58% | 21 | 27% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 117 | 117 | 3 | 3% | 6 | 5% | 70 | 60% | 38 | 32% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 78 | 78 | 0 | 0% | 2 | 3% | 57 | 73% | 19 | 24% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 273 | 273 | 9 | 3% | 14 | 5% | 172 | 63% | 78 | 29% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 695 | 685 | 23 | 3% | 33 | 5% | 404 | 58% | 225 | 32% | 0 | 0% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ