directions_run
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 2 ผู้ประเมิน : นางเฉลิมขวัญ อาจเวทย์ วันที่ชั่ง/วัด : 19 มี.ค. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 88% | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
อนุบาล 3 | 36 | 36 | 2 | 6% | 4 | 11% | 25 | 69% | 2 | 6% | 1 | 3% | 2 | 6% | 3 | 8% |
รวมช่วงชั้น | 67 | 67 | 2 | 3% | 4 | 6% | 53 | 79% | 4 | 6% | 2 | 3% | 2 | 3% | 4 | 6% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 50 | 50 | 2 | 4% | 0 | 0% | 38 | 76% | 2 | 4% | 4 | 8% | 4 | 8% | 8 | 16% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 43 | 3 | 7% | 0 | 0% | 36 | 84% | 1 | 2% | 2 | 5% | 1 | 2% | 3 | 7% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 10 | 17% | 6 | 10% | 36 | 62% | 2 | 3% | 2 | 3% | 2 | 3% | 4 | 7% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 72 | 3 | 4% | 1 | 1% | 55 | 76% | 4 | 6% | 6 | 8% | 3 | 4% | 9 | 13% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 80 | 77 | 1 | 1% | 4 | 5% | 56 | 70% | 12 | 15% | 2 | 3% | 2 | 3% | 4 | 5% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 91 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 | 78% | 6 | 7% | 10 | 11% | 4 | 4% | 14 | 15% |
รวมช่วงชั้น | 394 | 391 | 19 | 5% | 11 | 3% | 292 | 74% | 27 | 7% | 26 | 7% | 16 | 4% | 42 | 11% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 122 | 122 | 3 | 2% | 0 | 0% | 110 | 90% | 4 | 3% | 3 | 2% | 2 | 2% | 5 | 4% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 84 | 84 | 2 | 2% | 2 | 2% | 75 | 89% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 4% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 90% | 1 | 2% | 1 | 2% | 2 | 3% | 3 | 5% |
รวมช่วงชั้น | 266 | 264 | 5 | 2% | 2 | 1% | 239 | 90% | 7 | 3% | 5 | 2% | 6 | 2% | 11 | 4% |
ภาพรวมโรงเรียน | 727 | 722 | 26 | 4% | 17 | 2% | 584 | 80% | 38 | 5% | 33 | 5% | 24 | 3% | 57 | 8% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 76% | 0 | 0% | 6 | 24% | ||||
อนุบาล 3 | 36 | 36 | 0 | 0% | 1 | 3% | 19 | 53% | 16 | 44% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 67 | 67 | 0 | 0% | 1 | 1% | 39 | 58% | 21 | 31% | 6 | 9% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 50 | 50 | 1 | 2% | 0 | 0% | 48 | 96% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 43 | 9 | 21% | 0 | 0% | 31 | 72% | 3 | 7% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 1 | 2% | 0 | 0% | 44 | 76% | 13 | 22% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 72 | 2 | 3% | 0 | 0% | 65 | 90% | 5 | 7% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 80 | 80 | 7 | 9% | 0 | 0% | 65 | 81% | 8 | 10% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 91 | 91 | 3 | 3% | 0 | 0% | 81 | 89% | 7 | 8% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 394 | 394 | 23 | 6% | 0 | 0% | 334 | 85% | 37 | 9% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 122 | 122 | 2 | 2% | 0 | 0% | 100 | 82% | 20 | 16% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 84 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | 77% | 19 | 23% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 51 | 85% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 266 | 258 | 2 | 1% | 0 | 0% | 216 | 81% | 40 | 15% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 727 | 719 | 25 | 3% | 1 | 0% | 589 | 81% | 98 | 13% | 6 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ