directions_run
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2566 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางเฉลิมขวัญ อาจเวทย์ วันที่ชั่ง/วัด : 5 มิ.ย. 66
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
อนุบาล 2 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 84% | 2 | 8% | 2 | 8% | 0 | 0% | 2 | 8% |
อนุบาล 3 | 36 | 36 | 2 | 6% | 5 | 14% | 23 | 64% | 2 | 6% | 1 | 3% | 3 | 8% | 4 | 11% |
รวมช่วงชั้น | 67 | 67 | 2 | 3% | 5 | 7% | 49 | 73% | 5 | 7% | 3 | 4% | 3 | 4% | 6 | 9% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 50 | 50 | 2 | 4% | 0 | 0% | 37 | 74% | 2 | 4% | 4 | 8% | 5 | 10% | 9 | 18% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 43 | 3 | 7% | 1 | 2% | 34 | 79% | 1 | 2% | 2 | 5% | 2 | 5% | 4 | 9% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 11 | 19% | 8 | 14% | 28 | 48% | 5 | 9% | 3 | 5% | 3 | 5% | 6 | 10% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 72 | 3 | 4% | 1 | 1% | 46 | 64% | 8 | 11% | 9 | 13% | 5 | 7% | 14 | 19% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 80 | 80 | 1 | 1% | 5 | 6% | 54 | 68% | 11 | 14% | 5 | 6% | 4 | 5% | 9 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 91 | 91 | 1 | 1% | 0 | 0% | 61 | 67% | 8 | 9% | 14 | 15% | 7 | 8% | 21 | 23% |
รวมช่วงชั้น | 394 | 394 | 21 | 5% | 15 | 4% | 260 | 66% | 35 | 9% | 37 | 9% | 26 | 7% | 63 | 16% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 122 | 122 | 3 | 2% | 1 | 1% | 101 | 83% | 7 | 6% | 5 | 4% | 5 | 4% | 10 | 8% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 84 | 84 | 4 | 5% | 3 | 4% | 64 | 76% | 4 | 5% | 4 | 5% | 5 | 6% | 9 | 11% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 60 | 0 | 0% | 2 | 3% | 44 | 73% | 5 | 8% | 5 | 8% | 4 | 7% | 9 | 15% |
รวมช่วงชั้น | 266 | 266 | 7 | 3% | 6 | 2% | 209 | 79% | 16 | 6% | 14 | 5% | 14 | 5% | 28 | 11% |
ภาพรวมโรงเรียน | 727 | 727 | 30 | 4% | 26 | 4% | 518 | 71% | 56 | 8% | 54 | 7% | 43 | 6% | 97 | 13% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 76% | 0 | 0% | 6 | 24% | ||||
อนุบาล 3 | 36 | 36 | 0 | 0% | 1 | 3% | 19 | 53% | 16 | 44% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 67 | 67 | 0 | 0% | 1 | 1% | 39 | 58% | 21 | 31% | 6 | 9% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 50 | 50 | 1 | 2% | 0 | 0% | 48 | 96% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 43 | 9 | 21% | 0 | 0% | 31 | 72% | 3 | 7% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 58 | 58 | 1 | 2% | 0 | 0% | 44 | 76% | 13 | 22% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 72 | 2 | 3% | 0 | 0% | 65 | 90% | 5 | 7% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 80 | 80 | 7 | 9% | 0 | 0% | 65 | 81% | 8 | 10% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 91 | 91 | 3 | 3% | 0 | 0% | 81 | 89% | 7 | 8% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 394 | 394 | 23 | 6% | 0 | 0% | 334 | 85% | 37 | 9% | 0 | 0% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 122 | 122 | 2 | 2% | 0 | 0% | 100 | 82% | 20 | 16% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 84 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | 77% | 19 | 23% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 98% | 1 | 2% | 0 | 0% | ||||
รวมช่วงชั้น | 266 | 266 | 2 | 1% | 0 | 0% | 224 | 84% | 40 | 15% | 0 | 0% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 727 | 727 | 25 | 3% | 1 | 0% | 597 | 82% | 98 | 13% | 6 | 1% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ